Firefield RapidStrike 1-4x24 прицел
Firefield RapidStrike 1-4x24 прицел е на изчакване и ще бъде изпратен веднага щом бъде наличен.
Пълно описание
Пълно описание
Този оптически прицел има диаметър на основната тръба 30 mm, а общият диаметър на челото на обектива е 24 mm.
За мощен и универсален оптически прицел не търсете повече от Firefield RapidStrike 1-4x24! Диапазонът на увеличение на тази оптика е идеален за лов на диви прасета и вредители или за 3-gun състезания, а включеният рефлексен мерник Impact Mini осигурява бързо и точно прихващане на целта. RapidStrike 1-4x разполага с напълно многослойно покрити лещи и червена, зелена или черна Circle Dot скала с 5 степени на яркост, за да отговаря на вашата среда и предпочитания към целта. Разположен в издръжливо алуминиево тяло, RapidStrike 1-4x е водоустойчив и прахоустойчив по IP67, защитен от замъгляване, способен да издържи откат до калибър .338 и да работи при температури от -25° до 55°C (-13° до 131°F). Използвайки батерии CR2032, RapidStrike работи до 100 часа и тежи едва 393 g (13.86 oz).
В допълнение към стойността на рефлексния мерник Impact Mini, комплектът RapidStrike 1-4 включва cantilever монтаж, изскачащи заключващи турети и двойна оптична конфигурация за стрелба на близки до средни дистанции.
Включено в пакета
- Firefield Impact Mini Reflex Sight
- Cantilever монтаж
Използвана батерия
- Тип: CR2032
- Количество: 1
Характеристики
- 1-4x увеличение
- Червена или зелена осветена скала
- 5 степени на яркост
- Колиматор с 5 MOA точка
- Изскачащи заключващи турети
- Двойна оптична конфигурация за стрелба на близки до средни дистанции
- До 100 часа живот на батерията
- Матов черен финиш
- Клас IP67 – водоустойчив и прахоустойчив
- Включен Firefield Impact Mini Reflex Sight
- Включен Cantilever монтаж
| ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ОПТИЧЕСКИЯ ПРИЦЕЛ | ||||||
| Тип скала | Circle Dot | |||||
| Цвят на скалата | червен, зелен и черен | |||||
| Осветена (да/не) | да | |||||
| Степени на яркост на скалата | 0-5 | |||||
| Финиш/цвят | Матов черен | |||||
| Увеличение (x) | 1-4 | |||||
| Диаметър на обективната леща (mm) | 24 | |||||
| Диаметър на окуляра (in/mm) | 1.65 / 42 | |||||
| Диаметър на изходната зеница (in/mm) | 0.55 - 0.2 / 14.15 - 4.8 | |||||
| Разстояние от окото (in/mm) | 3.98 / 101.2 | |||||
| Зрително поле (m @100m) | 35.75 - 26.51 | |||||
| Зрително поле (ft @100yd) | 107.3 - 24.24 | |||||
| Диоптрична настройка (+/-) | +2 to -2 | |||||
| Диаметър на тръбата (mm/in) | 30 mm | |||||
| Настройка на паралакса (yds) | 100 | |||||
| Хоризонтална поправка (MOA) | 50 | |||||
| Вертикална поправка (MOA) | 50 | |||||
| Заключване на хоризонтална и вертикална поправка (да/не) | Да | |||||
| MOA настройка (един клик) | 1/2 MOA | |||||
| Максимален откат (калибър) | .338 | |||||
| Тип батерия | CR2032 | |||||
| Живот на батерията (часове) | 100 | |||||
| Напрежение на батерията (V) | 3V | |||||
| Сенник (да/не) | Не | |||||
| Запълнен с азот (да/не) | Да | |||||
| Устойчив на удар (да/не) | Да, 3ft | |||||
| Устойчив на замъгляване (да/не) | Да | |||||
| Фокална равнина | Втора | |||||
| IP стандарт (степен на водоустойчивост) | IP67 - водоустойчив и прахоустойчив | |||||
| Материал на корпуса | Алуминий | |||||
| Покритие/цвят | Матов черен | |||||
| Покрития на лещите | Напълно многослойно покритие | |||||
| Работна температура (°F/°C) | -13 to 131 / -25 to 55 | |||||
| Дължина (in/mm) | 8.86 / 225 | |||||
| Ширина (in/mm) | 2.4 / 61 | |||||
| Височина (in/mm) | 1.9 / 47 | |||||
| Тегло (oz/g) | 13.86 / 393 | |||||
| ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА РЕФЛЕКСЕН МЕРНИК | ||||||
| Тип на скалата | 5 MOA Dot | |||||
| Цвят на скалата | Червен | |||||
| Осветена скала (да/не) | Да | |||||
| Степени на яркост | 5 | |||||
| Увеличение (x) | 1x | |||||
| Размери на обективната леща (mm) | 16 x 21 | |||||
| Разстояние до окото (in/mm) | ∞ | |||||
| Диапазон на корекция по вертикала (MOA) | 120 | |||||
| Диапазон на корекция по хоризонтала (MOA) | 120 | |||||
| Стойност на корекцията (един клик =) | Непрекъснато | |||||
| Настройка на паралакса | 50 yd | |||||
| Покритие/цвят | Черно анодизиран | |||||
| Материал на корпуса | Алуминий | |||||
| Максимален откат (G's) | 800 | |||||
| IP рейтинг | IP55 | |||||
| Запълнен с азот (да/не) | Не | |||||
| Устойчив на удар (да/не) | Да | |||||
| Устойчив на замъгляване (да/не) | Не | |||||
| Покрития на лещите | AR Red | |||||
| Тип монтаж | Weaver/Picatinny | |||||
| Тип батерия | CR1632 | |||||
| Живот на батерията (часове) | 40 Hours(On High)/200 Hours (On Low) | |||||
| Напрежение на батерията (V) | 3v | |||||
| Работна температура (°F/°C) | 0-120/-18-49 | |||||
| Дължина (in/mm) | 1.9 / 49 | |||||
| Ширина (in/mm) | 1.3 / 33 | |||||
| Височина (in/mm) | 1.42 / 36 | |||||
| Тегло (oz.) | 1.9 | |||||
Firefield RapidStrike 1-4x24 прицел е на изчакване и ще бъде изпратен веднага щом бъде наличен.








